בטבלת חישוב המדד נפח גדל פי 10 בין ערך לערך, לבד מערכים 1 ו-2 אשר הבדל הנפח ביניהם הוא פי 100. לכן, קיימת אי-רציפות בהגדרות ערכים 1 ו-2 במדד. בין ערכים אלה קיים הבדל עוצמה של פי 100, בניגוד לערכים אחרים אשר ביניהם קיים הבדל עוצמה של פי 10.
מדד התפרצות געשית | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI | סוג | תיאור | גובה עמוד | נפח טפרה | תדירות | דוגמאות | אירועים* |
0 | הוואינית | זרימה ללא התפרצות | <100 מ' | <10,000 מ"ק (104 מ"ק) | יומית | מאונה לואה | רבים |
1 | הוואינית/סטרומבוליאנית | התפרצות קלה | 100-1,000 מ' | >10,000 מ"ק (104 מ"ק) | יומית | סטרומבולי | רבים |
2 | סטרומבוליאנית/וולקנית | התפרצות בינונית | 1-5 ק"מ | >1,000,000 מ"ק (106 מ"ק) | שבועית | הר הוד | 3,477 |
3 | וולקנית/פלאנית | התפרצות בינונית | 3-15 ק"מ | >10,000,000 מ"ק (107 מ"ק) | שנתית | וזוב | 868 |
4 | פלאנית | התפרצות עזה | 10-25 ק"מ | >0.1 ק"מ מעוקב (108 מ"ק) | ≥10 שנים | פלה | 278 |
5 | פלאנית/פליניאנית | התפרצות עזה | >25 ק"מ | >1 ק"מ מעוקב (109 מ"ק) | ≥50 שנה | סנט הלנס | 84 |
6 | פליניאנית | התפרצות עזה מאוד | >25 ק"מ | >10 ק"מ מעוקב (1010 מ"ק) | ≥100 שנה | פינטובו | 39 |
7 | פליניאנית/אולטרה-פליניאנית | התפרצות עזה מאוד | >25 ק"מ | >100 ק"מ מעוקב (1011 מ"ק) | ≥1,000 שנה | טמבורה | 5 (+2 אפשריים) |
8 | פליניאנית/אולטרה-פליניאנית | התפרצות-על | >25 ק"מ | >1,000 ק"מ מעוקב (1012 מ"ק) | ≥10,000 שנה | טובה, ילוסטון | 1 |
*הערכת התפרצויות ב-10,000 השנים האחרונות מבוססת על חישובים שנערכו בשנת 1994 במסגרת התוכנית הוולקנית העולמית של מכון סמית'סוניאן.
בסקירת התפרצויות קודמות זוהו 47 התפרצויות בדרגה 8 או יותר מן האורדוביק לפליסטוקן, בהן 42 ידועות מ-36 מיליון השנים האחרונות. ההתפרצות האחרונה בעוצמה זו התרחשה לפני 26,500 שנה באגם טאופו, ולא אירעו התפרצויות בעוצמה זו במהלך ההולוקן.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה