שנה | תאריך התחלה | VEI | הערות |
---|---|---|---|
2011 | 4 ביוני | 3 | פויווה-קורדון קאויה עדין מתפרץ |
1990 | 1 | ככל הנראה נוצר חרוט פומיס בקורדון קאויה | |
1960 | 24 במאי | 4 | בעקבות רעידת האדמה בוואלדיביה (1960) שהתרחשה ב-22 במאי החל קורדון קאויה להתפרץ לאורך המורד הדרומי |
1934 | 6 במרץ | 2 | התפרצות בקורדון קאויה |
1929 | 7 בינואר | 2 | התפרצות בקורדון קאויה |
1921 | 13 בדצמבר | 3 | התפרצות תת-פליניאניות יחד עם עמוד התפרצותבגובה 6.2 קילומטרים, התפוצצויות מחזוריות. הסתיים בפברואר 1922 |
1919 | 2 | התפרצות בקורדון קאויה שנמשכה עד 1920 | |
1914 | 8 בפברואר | 2 | התפרצות בקורדון קאויה |
1905 | 2 | התפרצות אפשרית בקורדון קאויה | |
1893 | 2 | התפרצות אפשרית בקורדון קאויה | |
1759 | 2 | התפרצות אפשרית בקורדון קאויה |
מאגר נרחב של ראיונות, מושגים, מאמרים, וידע בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה. הרינו להודיע לכל הגולשים הנכבדים שאתר זה חדשני וייחודי כפי שנראה לעין, הבא לתת מדע נרחב בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה, האתר מתחדש כל הזמן ונוספים בו נושאים החשובים לכם לדעת, אנא התמידו בגלישה על מנת להתעדכן כל הזמן במתרחש. יצויין לא כל התכנים והסיקורים על פי רוה היהדות
יום רביעי, 18 באפריל 2018
שמות הרים והרי געש - אמריקה - אמריקה הדרומית - צ'ילה - פויווה-קורדון קאויה - ההתפרצויות האחרונות
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה