שנה | תאריך התחלה | תאריך סיום | AVI | נפח טפרה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1685 | אוגוסט | 2 | התפרצות עזה מספיק על מנת שיישארו ממנה רישומים היסטוריים | ||
1919 | אוגוסט | קולות נפץ ורעידות אדמה קלות שהורגשו בסביבה | |||
1971 | 3 במאי | 5 ביולי | 1 | התפרצויות מתפוצצות | |
1976 | 9 במרץ | 16 במרץ | 1 | הר הגעש פלט עמוד עשן רציף גבוה, היו כמה רעידות קלות והתפוצצויות שהתרחשו כל שלוש דקות. | |
1997 | 19 במאי | 9 ביולי | 1 | הר הגעש החל תקופת התפרצות חדשה, כשהוא פולט גזים, אפר וחול, וגורם לרעידות אדמה קלות | |
1999 | 1 במאי | יוני 2000 | 2 | x 106 4.5 מ"ק | ההר פלט גזים, אפר וחול |
2009 | 6 בספטמבר | 26 בדצמבר | 2 | התפוצצויות ופליטת אפר | |
2012 | 8 בספטמבר | 3 התפוצצויות גדולות, ההר פלט עמוד עשן בגובה 4 ק"מ, גזים, אפר וחול | |||
2012 | 26 בדצמבר | 15 התפוצצויות, ההר פלט עמוד עשן בגובה 2.5 ק"מ |
מאגר נרחב של ראיונות, מושגים, מאמרים, וידע בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה. הרינו להודיע לכל הגולשים הנכבדים שאתר זה חדשני וייחודי כפי שנראה לעין, הבא לתת מדע נרחב בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה, האתר מתחדש כל הזמן ונוספים בו נושאים החשובים לכם לדעת, אנא התמידו בגלישה על מנת להתעדכן כל הזמן במתרחש. יצויין לא כל התכנים והסיקורים על פי רוה היהדות
יום שישי, 22 ביוני 2018
שמות הרים והרי געש - אמריקה - אמריקה המרכזית - ניקרגואה - סן קריסטובל - היסטוריה של התפרצויות
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה