שנה | תאריך התחלה | תאריך סיום | VEI | נפח טפרה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1850 | 13 באפריל | 26 במאי | 2 | x 105 6.5 מ"ק | היווצרות הר הגעש. התפרצויות מתפוצצות ושפכי לבה שגרמו לנזק לשטחים חקלאים ולרכוש |
1867 | 14 בנובמבר | 30 בנובמבר | 2 | x 106 8.6 מ"ק | התפרצויות מתפוצצות ונוצרו סדקים רדיאליים יחד עם קילוחי לבה לאורך מערכת הסדקים שכיוונה צפון מערב-דרום מזרח. |
1899 | 22 בנובמבר | 29 בנובמבר | 2 | x 106 1.7 מ"ק | התפרצויות מתפוצצות גרמו נזקים לחקלאות |
1914 | 28 באוקטובר | 3 בנובמבר | 2 | x 106 2.8 מ"ק | הר הגעש התפרץ מהלוע המרכזי. מפולות בוץ הגבירו את הנזק לחקלאות, אך לא היו אבידות בנפש משום שמפולות הבוץ לא זרמו לאף ישוב. |
1919 | 20 ביוני | 30 ביוני | 2 | לא נמדד | |
1923 | 23 באוקטובר | 11 בדצמבר | 3 | x 107 3.6 מ"ק כמות הלבה x 107 1.0 מ"ק | ההתפרצות הגדולה ביותר בתולדות הר הגעש עד אז. הר הגעש התפרץ לאורך הפסגה והמורד הצפוני כמות הלבה שנפלטה הייתה תת-פליניאנית |
1929 | 10 בפברואר | מרץ | 2 | כמות הלבה x 105 1.0 מ"ק | התפרצויות מלועות באגפי ההר ומסדקים רדיאליים |
1947 | 9 ביולי | 2 באוגוסט | 3 | x 107 3.1 מ"ק לבה x 106 3.8 מ"ק | הר הגעש התפרץ לאורך הפסגה והמורד הצפון-מזרחי. העיירה מלפאיסילו פונתה, ונגרמו נזקים כבדים לחקלאות ולרכוש |
1948 | 31 במרץ | 2 | |||
1949 | 2 | ||||
1950 | 12 בנובמבר | 17 בדצמבר | 3 | x 107 3.8 מ"ק | קילוחי לבה, אך לא היה צורך בפינוי אוכלוסייה |
1954 | 2 | ||||
1957 | 4 בספטמבר | 24 בספטמבר | 2 | x 106 2.8 מ"ק לבה x 106 4.5 מ"ק | התפרצות מהפסגה והמדרון המזרחי של ההר. נזקים לחקלאות מהלבה |
1960 | 28 בספטמבר | 26 בדצמבר | 3 | x 107 3.4 מ"ק לבה x 106 5.2 מ"ק | התפרצות מהפסגה וממערכת הסדקים. נזקים לחקלאות מהלבה |
1961 | 25 באוקטובר | 1 | קילוחי לבה קטנים. ההתפרצות הקטנה ביותר עד כה | ||
1962 | 21 במרץ | תחילת אפריל | 2 | קילוחי לבה. לא נגרמו נזקים | |
1963 | מרץ | 1 |
מאגר נרחב של ראיונות, מושגים, מאמרים, וידע בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה. הרינו להודיע לכל הגולשים הנכבדים שאתר זה חדשני וייחודי כפי שנראה לעין, הבא לתת מדע נרחב בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה, האתר מתחדש כל הזמן ונוספים בו נושאים החשובים לכם לדעת, אנא התמידו בגלישה על מנת להתעדכן כל הזמן במתרחש. יצויין לא כל התכנים והסיקורים על פי רוה היהדות
יום שישי, 22 ביוני 2018
שמות הרים והרי געש - אמריקה - אמריקה המרכזית - ניקרגואה - סרו נגרו - היסטוריה של התפרצויות
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה