- הערה: הפסגות בטבלה בהמשך מהוות רשימה חלקית של פסגות חשובות בהרי סן חואן. הרשימה כוללת רק פסגות המתנשאות מעל ל-500 מטרים מפני הסביבה. יש עשרות פסגות אחרות שגובהן מעל 3,600 מטרים מעל פני הים.
מקום | פסגה | גובה במטרים מפני הים | גובה במטרים מפני השטח | המרחק בקילומטרים לפסגה אחרת באותו גובה לפחות |
---|---|---|---|---|
1 | פסגת אנקומפגרה (Uncompahgre Peak) | 4,365 | 1,303 | 136 |
2 | הר וילסון (Mount Wilson) | 4,344 | 1,226 | 53 |
3 | הר סנפלס (Mount Sneffels) | 4,315 | 929 | 25 |
4 | הר אאולוס (Mount Eolus) | 4,294 | 665 | 40 |
5 | פסגת הנדיס (Handies Peak) | 4,284 | 575 | 18 |
6 | פסגת סן לואיס (San Luis Peak) | 4,273 | 948 | 43 |
7 | פסגת ורמיליון (Vermilion Peak) | 4,236 | 641 | 14 |
8 | פירמידת ריו גראנדה (Rio Grande Pyramid) | 4,214 | 567 | 17 |
9 | הר אוסו (Mount Oso) | 4,172 | 507 | 8 |
10 | הר טאואר (Tower Mountain) | 4,132 | 503 | 8 |
11 | הר סולטן (Sultan Mountain) | 4,076 | 569 | 7 |
12 | פסגת סאמיט (Summit Peak) | 4,056 | 841 | 64 |
13 | פסגת דולורס (Dolores Peak) | 4,052 | 594 | 8 |
14 | פסגת לוונדר (Lavender Peak) | 4,037 | 871 | 39 |
15 | פסגת בנט (Bennett Peak) | 4,026 | 531 | 27 |
16 | פסגת קונחוס (Conejos Peak) | 4,017 | 582 | 13 |
17 | פסגת טווילייט (Twilight Peak) | 4,012 | 712 | 7 |
18 | פסגת סאות ריוור (South River Peak) | 4,009 | 746 | 35 |
19 | פסגת 13,010 (Peak 13,010) | 3,967 | 545 | 15 |
20 | החרוט הבודד (Lone Cone) | 3,846 | 692 | 14 |
21 | פסגת גרהם (Graham Peak) | 3,821 | 777 | 16 |
22 | הר אליוט (Elliott Mountain) | 3,762 | 682 | 8 |
23 | הר קורנוול (Cornwall Mountain) | 3,746 | 531 | 8 |
24 | הר סואוטות (Sawtooth Mountain) | 3,704 | 587 | 28 |
25 | צ'וק בנצ'מרק (Chalk Benchmark) | 3,669 | 600 | 11 |
26 | החרוט הקטן (Little Cone) | 3,654 | 561 | 9 |
27 | כיפת קוצ'טופה (Cochetopa Dome) | 3,394 | 537 | 10 |
28 | הר הורס (Horse Mountain) | 3,033 | 575 | 22 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה