זיהוי | זיהוי NSSDC | מטרתה של | שיגור | חדירה | מסה | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|
GATV-5002 | GEM6T | ג'מיני 6 | 25 באוקטובר 1965, 15:00:04 UTC | 25 באוקטובר 1965, 15:06:20 UTC | 3,260 ק"ג | המשגר התפוצץ במהלך השיגור. במקום זאת נפגשהג'מיני 6A עם ג'מיני 7 המאוישת |
GATV-5003 | 1966-019A | ג'מיני 8 | 16 במרץ 1966, 15:00:03 UTC | 15 בספטמבר 1967 | 3,200 ק"ג | שימשה כמטרת ג'מיני 8 שעגנה בה בהצלחה אך נאלצה להיפרד ממנה ולנחות נחיתת חרום עקב תקלה ברקטות הניהוג. שימשה מאוחר יותר כמטרה משנית של ג'מיני 10 |
GATV-5004 | GEM9TA | ג'מיני 9 | 17 במאי 1966, 15:12:00 UTC | 17 במאי 1966, 15:19:00 UTC | 3250 ק"ג | נכשלה להיכנס למסלול. במקומה שוגרה חללית ה-ATDA |
ATDA 02186 | 1966-046A | ג'מיני 9A | 1 ביוני 1966, 15:00:02 UTC | 11 ביוני 1966 | 790 ק"ג | שתי החלליות נפגשו אך עגינה לא הייתה אפשרית כיון שחיפויי ה-ATDA לא נפרדו כראוי |
GATV-5005 | 1966-065A | ג'מיני 10 | 18 ביולי 1966, 20:39:46 UTC | 29 בדצמבר 1966 | 3,200 ק"ג | שימשה להעלאת מסלול ג'מיני 10 לאפוגיאה בת 763 ק"מ |
GATV-5006 | 1966-080A | ג'מיני 11 | 12 בספטמבר 1966, 13:05:01 UTC | 30 בדצמבר 1966 | 3,200 ק"ג | העלתה את מסלול ג'מיני 11 לאפוגיאה בת 1,369 ק"מ. כמו כן הודגמה לראשונה יצירת כבידה מלאכותית בתנאי חוסר משקל |
GATV-5001A | 1966-103A | ג'מיני 12 | 11 בנובמבר 1966, 19:07:58 UTC | 23 בדצמבר 1966 | 3,200 ק"ג | בעקבות בעיה במנועיה לא העלתה את מסלול ג'מיני 12 אך שימשה לניסויים אחרים |
מאגר נרחב של ראיונות, מושגים, מאמרים, וידע בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה. הרינו להודיע לכל הגולשים הנכבדים שאתר זה חדשני וייחודי כפי שנראה לעין, הבא לתת מדע נרחב בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה, האתר מתחדש כל הזמן ונוספים בו נושאים החשובים לכם לדעת, אנא התמידו בגלישה על מנת להתעדכן כל הזמן במתרחש. יצויין לא כל התכנים והסיקורים על פי רוה היהדות
יום רביעי, 4 במאי 2016
תוכנית ג'מיני (גשושית) - חללית האג'ינה - שיגורים
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה