שם מלא | שם מלא באנגלית | מיקום | אחוז שטח מתוך כדור הארץ | שטח (קמ"ר) | נפח (קמ"ק) - הערכה | עומק מרבי (מטרים) | עומק ממוצע (מטרים) | מליחות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
האוקיינוס השקט | Pacific Ocean | מאוקיינוס הקרח הצפוני בצפון ועד האוקיינוס הדרומי בדרום, מוקף מאסיה ואוסטרליה במערב, ומאמריקה במזרח | 32.4% מתוך כדור הארץ | 165,200,000 | 622,000,000 | 11,022 ("תהום צ'לנג'ר" שבשקע מריאנה) | 4,270 | 3.5% |
האוקיינוס האטלנטי | Atlantic Ocean | אירופה ואפריקה ממזרח, ואמריקה ממערב. הוא מחובר לאוקיינוס הארקטי בצפון, לאוקיינוס השקט בדרום מערב, לאוקיינוס ההודי בדרום מזרח, ולאנטארקטיקה או לאוקיינוס הדרומי בדרום | 20.9% מתוך כדור הארץ | 106,450,000 | 354,700,000 | 8,380 | 3,339 | 3.3-3.7% |
האוקיינוס ההודי | Indian Ocean | מתוחם מצפון על ידי תת-היבשת ההודית וחצי האי ערב (או, באופן כללי יותר, על ידי דרום ומערב אסיה), ממערב על ידי מזרח אפריקה. ממזרח - סין, איי סונדה באוסטרליה, ומדרום - אנטארקטיקה או האוקיינוס הדרומי. | 14.4% מתוך כדור הארץ | 73,556,000 | 292,131,000 | 8,047 | 3,890 | 3.7%-3.2% |
האוקיינוס הדרומי | Southern Ocean | לפי ההצעות השונות הוא מקיף את יבשת אנטארקטיקה, מצפון לו האוקיינוס השקט, האטלנטי, ההודי, אולם אין הסכמה כללית על גבולותיו | 4% מתוך כדור הארץ | 20,327,000 | 7,235 | 4,500 | ||
אוקיינוס הקרח הצפוני | Arctic Ocean | בין היבשות צפון אמריקה, אירופה, אסיה, האי גרינלנד ואיים נוספים | 2.8% מתוך כדור הארץ | 14,056,000 | 5,450 | 1,038 |
מאגר נרחב של ראיונות, מושגים, מאמרים, וידע בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה. הרינו להודיע לכל הגולשים הנכבדים שאתר זה חדשני וייחודי כפי שנראה לעין, הבא לתת מדע נרחב בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה, האתר מתחדש כל הזמן ונוספים בו נושאים החשובים לכם לדעת, אנא התמידו בגלישה על מנת להתעדכן כל הזמן במתרחש. יצויין לא כל התכנים והסיקורים על פי רוה היהדות
יום רביעי, 10 באוגוסט 2016
אוקיינוס - נתונים
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה