תת-תחום בעברית | תת-תחום באנגלית | כינוי | תחום | אורך גל |
---|---|---|---|---|
תדר קיצוני נמוך | Extremely low frequency | ELF | 3 - 30 Hz | 10,000 - 100,000 ק"מ |
תדר סופר נמוך | Super low frequency | SLF | 30 - 300 Hz | 1,000 - 10,000 ק"מ |
תדר אולטרה נמוך | Ultra low frequency | ULF | 300 Hz - 3 kHz | 100 - 1000 ק"מ |
תדר נמוך מאוד | Very low frequency | VLF | 3 - 30 kHz | 10 - 100 ק"מ |
תדר נמוך | Low frequency | LF | 30 - 300 kHz | 1 - 10 ק"מ |
תדר בינוני | Medium frequency | MF | 300 - 3000 kHz | 100 - 1000 מטר |
תדר גבוה | High frequency | HF - ת"ג | 3 - 30 MHz | 10 - 100 מטר (גלים קצרים) |
תדר גבוה מאד | Very high frequency | VHF - תג"מ | 30 - 300 MHz | 1 - 10 מטר |
תדר אולטרה גבוה | Ultra high frequency | UHF - תא"ג | 300 - 3000 MHz | 10 - 100 ס"מ |
תדר סופר גבוה | Super high frequency | SHF | 3 - 30 GHz | 1 - 10 ס"מ |
תדר קיצוני גבוה | Extremely high frequency | EHF | 30 - 300 GHz | 1 - 10 מ"מ |
מאגר נרחב של ראיונות, מושגים, מאמרים, וידע בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה. הרינו להודיע לכל הגולשים הנכבדים שאתר זה חדשני וייחודי כפי שנראה לעין, הבא לתת מדע נרחב בנושא מדע טכנולוגיה ורפואה, האתר מתחדש כל הזמן ונוספים בו נושאים החשובים לכם לדעת, אנא התמידו בגלישה על מנת להתעדכן כל הזמן במתרחש. יצויין לא כל התכנים והסיקורים על פי רוה היהדות
יום שישי, 5 באוגוסט 2016
גלי רדיו - תת-תחומים
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה