הרכס כולל את הפסגות הבאות:
שם הפסגה | גובה במטרים | שם באנגלית |
הר דאר | 2,959 | Mount Daer |
הר דוקינג | 2,853 | Mount Docking |
הר הארקין | 2,980 | Mount Harkin |
הר לאצ'ין | 2,620 | Lachine Mountain |
הר סם | 2,871 | Mount Sam |
הר סלקירק | 2,938 | Mount Selkirk |
הר ספאר | 2,580 | Spar Mountain |
הר ספליט | 2,929 | Split Peak |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה