שם הרכס ניתן לו בשנת 1884 על ידי ג'ורג' מ. דוסון. משמעות המילה "ואפוטיק" בשפת סטוני משמעה "עז לבן". שם ההרים ניתן להם רשמית ב-3 במרץ 1924.
רבים מן הפסגות הגבוהות ביותר של ההרים מכוסות בקרחונים, מאחר שעל הרכס נמצאים שדה הקרח ואפוטיק ושדה הקרח ואפטה. הרי ואפוטיק מתחלקים לשני רכסי הרים: רכס הנשיא, ורכס ואפוטיק.
הרי ואפוטיק כוללים את ההרים והפסגות:
ההר | גובה במטרים | שם באנגלית |
---|---|---|
פסגת הואוס | 3,295 | Howse Peak |
וייט פירמיד | 3,275 | White Pyramid |
הר בלפור | 3,272 | Mount Balfour |
הר צ'פרן | 3,266 | Mount Chephren |
הר גורדון | 3,203 | Mount Gordon |
הר בייקר | 3,172 | Mount Baker |
הר השעירים | 3,161 | Mount des Poilus |
הר אוליב | 3,130 | Mount Olive |
הר קולי | 3,116 | Mount Collie |
פסגת איישה | 3,065 | Ayesha Peak |
הר תומפסון | 3,065 | Mount Thompson |
הר רונדה | 3,055 | Mount Rhondda |
הר קרואופוט | 3,050 | Crowfoot Mountain |
פסגת טרפר | 3,014 | Trapper Peak |
פסגת פיטו | 2,970 | Peyto Peak |
פסגת סנט ניקולס | 2,970 | St. Nicholas Peak |
הר ג'ימי סימפסון | 2,963 | Mount Jimmy Simpson |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה