שטחו של הרכס 512 קמ"ר, אורכו (מצפון לדרום) - 44 ק"מ, ורוחבו (ממזרח למערב) - 25 ק"מ.
הרי הרכס העיקריים הם:
| הר/פסגה | גובה |
|---|---|
| הר גלטאה | 3,167 |
| הר בוגרט | 3,144 |
| ד'ה טאוור (המגדל) | 3,124 |
| הר ספארוהוק | 3,121 |
| הר צ'סטר | 3,054 |
| הר ג'יימס ווקר | 3,035 |
| ד'ה פורטרס (המצודה) | 3,000 |
| פסגת גאסטלי | 3,000 |
| הר אינפלקסיבל | 3,000 |
| הר אנגאדין | 2,970 |
| הר ביולר | 2,805 |
| הר לוסון | 2,795 |
| הר קנט | 2,635 |

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה