כוללים את ההרים והפסגות הבאות:
| הר | גובה במטרים | שם באנגלית |
|---|---|---|
| הר אנווין | 3,268 | Mount Unwin |
| הר שארלטון | 3,217 | Mount Charlton |
| הר מרי וו | 3,201 | Mount Mary Vaux |
| הר קורונט | 3,152 | Coronet Mountain |
| פסגת ליספראן | 3,141 | Llysfran Peak |
| הר מופאט | 3,090 | Mount Moffat |
| פסגת סמסון | 3,081 | Samson Peak |
| הר פול | 2,805 | Mount Paul |
| פסגת לאה | 2,801 | Leah Peak |
| פסגת אופאל | 2,800 | Opal Peak |
| הר ג'וליאן | 2,760 | Mount Julian |
| הר הלמט | 2,612 | Helmet Mountain |

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה