להלן רשימת 10 מעברי האלפים הגבוהים ביותר, מתוך 76 מעברים קיימים:
| שם המעבר | גובה במטרים | סוג | סגור למעבר בחורף | מיקום |
|---|---|---|---|---|
| יונגפראו | 3471 | מסילת רכבת | כן | שווייץ |
| אמבין | 2899 | אין מעבר | - | גבול צרפת-איטליה |
| פרפאילון | 2783 | כביש | כן | צרפת |
| איסראן | 2764 | כביש | כן | צרפת |
| סטלביו | 2758 | כביש | כן | איטליה |
| אנגל | 2744 | כביש | כן | גבול צרפת-איטליה |
| בונט | 2715 | כביש | כן | צרפת |
| לונגט | 2647 | אין מעבר | - | גבול צרפת-איטליה |
| גאליבייה | 2642 | כביש | כן | צרפת |
| רומבו | 2509 | כביש | כן | גבול אוסטריה -איטליה |

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה