לנפטון יש 14 ירחים ידועים. היות שנפטון קרוי על שם אל הים הרומי, הוחלט לקרוא גם לירחיו של כוכב הלכת על שמם של אלי ים אחרים.
הגדול והרחוק שבין ירחי נפטון הוא טריטון. הירח התגלה ב-10 באוקטובר 1846 על ידי ויליאם לאסל, רק 17 ימים לאחר גילויו של נפטון עצמו. בניגוד לשאר הירחים הפלנטריים במערכת השמש טריטון נמצא במסלול נסיגה דהיינו הוא נע בניגוד לכיוון, דבר המעיד על כך שנלכד בכוח המשיכה של נפטון, וכנראה מקורו בחגורת קויפר. לירח מסלול מסונכרן וקבוע סביב כוכב הלכת אולם הוא הולך ומתקרב לנפטון עד שלבסוף הוא יגיע לגבול רושל ויתפרק.
עברו יותר ממאה שנה עד גילויו של הירח השני של נפטון. שמו של הירח הוא נראיד והוא התגלה ב-1 במאי 1949 על ידי ג'ררד קויפר. נראיד בעל צורה לא רגילה וגופו בעל מסלול האליפטי הקיצוני ביותר במערכת השמש.
בין יולי לספטמבר 1989 גילתה הגשושית וויאג'ר 2 שישה ירחים נוספים הסובבים את נפטון - נייד, תלסה, דספינה, גלתיאה, לריסה ופרוטאוס.
בשנת 2001 צוות שביצע סקר שמיים, בעזרת טלסקופים קרקעיים ענקיים, איתר חמישה ירחים נוספים. שני סקרי שמיים נוספים בשנים 2002 ו-2003 אישרו את גילוי הירחים. חמישה ירחים נוספים הם - הלימיד, סאיו, לאומדיה, סאמטי וניסו.
ב-1 ביולי 2013, צוות בראשותו של מארק שואוולטר גילה את הירח S/2004 N 1 בעזרת צילומים שבוצעו על ידי טלסקופ החלל האבל מהשנים 2004–2009. זהו הירח הקטן ביותר של נפטון שהתגלה עד כה.
מרחק מנפטון | שם | מזהה | קוטר / ממדים (ק"מ) | מסה (1016 ק"ג) | רדיוס מסלולי ממוצע (ק"מ) | משך זמן סיבוב * | שנת גילוי |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נייד | נפטון III | 67 (096×060×052) | ~19 | 48,200 | 0.294396 ימים | 1989 |
2 | תלסה | נפטון IV | 83 (108×100×052) | ~35 | 50,000 | 0.311485 ימים | 1989 |
3 | דספינה | נפטון V | 152 (180×150×130) | ~210 | 52,600 | 0.334655 ימים | 1989 |
4 | גליתאה | נפטון VI | 175 (204×184×144) | 212 | 62,000 | 0.428745 ימים | 1989 |
5 | לריסה | נפטון VII | 195 (216×204×164) | ~420 | 73,548 | 0.554654 ימים | 1989 |
6 | פרוטאוס | נפטון VIII | 418 (436×016×402) | ~5,000 | 117,647 | 1.122315 ימים | 1989 |
7 | טריטון | נפטון I | 2,707 | 2,140,000 | 354,800 | -5.87685 ימים | 1846 |
8 | נראיד | נפטון II | 340 | ~3,100 | 5,513,400 | 360.1362 ימים | 1949 |
9 | הלימיד | נפטון IX | 60 | ~9 | 15,728,000 | -1879.71 ימים | 2002 |
10 | סאיו | נפטון XI | 38 | ~9 | 22,422,000 | 2914.07 ימים | 2002 |
11 | לאומדיה | נפטון XII | 38 | ~9 | 23,571,000 | 3167.85 ימים | 2002 |
12 | סאמטי | נפטון X | 28 | ~1.5 | 46,695,000 | -9115.91 ימים | 2002 |
13 | ניסו | נפטון XIII | 60 | ~9 | 48,387,000 | -9373.99 ימים | 2003 |
14 | S/2004 N 1 | נפטון XII | 20 | 2013 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה