שטחו של הרכס 410 קמ"ר, אורכו של הרכס 31 קילומטרים, רוחבו 23 קילומטרים; גבולו המזרחי של הרכס הוא נהר סאנואפטה, החל מהגבול בין הפארק הלאומי באנף לפארק הלאומי ג'ספר, וצפונה עד מפלי סאנואפטה; גבולו המערבי של הרכס הוא נהר אתבסקה.
ברכס מצויים ההרים והפסגות הבאים:
הר | גובה במטרים | שם באנגלית |
---|---|---|
הר קולומביה | 3,747 | Mount Columbia |
פסגת טווין הצפונית | 3,684 | North Twin Peak |
הר אלברטה | 3,619 | Mount Alberta |
פסגת טווין הדרומית | 3,566 | South Twin Peak |
הר קיצ'נר | 3,505 | Mount Kitchener |
כיפת סנואו | 3,456 | Snow Dome |
הר וולי | 3,460 | Mount Woolley |
פסגת סטאטפילד | 3,450 | Stutfield Peak |
פסגת דיאדם | 3,371 | Diadem Peak |
הר קרומוול | 3,330 | Mount Cromwell |
הר אנגלהארד | 3,270 | Mount Engelhard |
הר סמיית' | 3,246 | Mount Smythe |
פסגת מאשרום | 3,210 | Mushroom Peak |
מגדל ת'ורינגטון | 3,155 | Thorington Tower |
הר נלסון | 3,150 | Mount Nelson |
הר פאלמר | 3,150 | Mount Palmer |
הר גק | 3,130 | Mount Gec |
פסגת גונג | 3,120 | Gong Peak |
הר אדאם ג'ואקים | 3,094 | Mount Adam Joachim |
הר K2 | 3,090 | Mount K2 |
הר וייס | 3,090 | Mount Weiss |
הר מיטצ'ל | 3,040 | Mount Mitchell |
הר מורדן לונג | 3,040 | Mount Morden Long |
הר מק'גווייר | 3,030 | Mount McGuire |
הר קונפדריישן | 2,969 | Mount Confederation |
ליטל אלברטה | 2,956 | Little Alberta |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה